GRES est un équipement d'alimentation intelligent intégrant batterie lithium, contrôleur PV et MPCS. Selon différents scénarios d'application, la batterie lithium, le convertisseur bidirectionnel DC/AC, le commutateur de transfert statique et le système de gestion de l'alimentation peuvent être combinés pour fournir une alimentation connectée au réseau ou hors réseau, ainsi que pour la compensation de puissance réactive statique et la suppression des harmoniques. GRES (alimentation de stockage d'énergie renouvelable) peut également être connecté au réseau électrique, à une batterie lithium ou à d'autres charges pour fournir aux utilisateurs une alimentation verte et sans bruit. De plus, le système GRES est facile à installer et à utiliser.
| Paramètres PV | |||||
| Plage de tension MPPT | — | ||||
| Plage de tension MPPT à pleine puissance | — | 370 V CC ~ 700 V CC | |||
| Nombre de voies MPPT | — | 0-2 (Optionnel) | |||
| Courant maximale par voie | — | 135A | |||
| Paramètres CA (connecté au réseau) | |||||
| Puissance de sortie nominale (KW) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Puissance de sortie maximale (KW) | 27.5 | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Puissance de charge (Kw) | — | 30 | — | — | |
| Courant de charge | — | 100 A | — | — | |
| Interface de charge | — | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO / GB/T (au choix) | — | — | |
| Tension nominale du réseau (V) | AC380/400 | ||||
| Mode de raccordement au réseau | 3W+N+PE | ||||
| Plage de tension du réseau | -15 % à +10 % | ||||
| Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50/60 | ||||
| Plage de fréquence du réseau (Hz) | ±2 | ||||
| TDH du courant de sortie | ≤3 % (puissance nominale) | ||||
| Plage du facteur de puissance | -0,9 à +0,9 | ||||
| Paramètres CA (hors réseau) | |||||
| Puissance de sortie nominale (KW) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Puissance de sortie maximale (KW) | 27.5 | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Tension de sortie nominale (V) | 3W+N+PE, 380/400 | ||||
| Taux de distorsion harmonique du courant de sortie | 3 % (charge linéaire pleine) | ||||
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | ||||
| Capacité de surcharge | ≤ 105 % : Fonctionnement continu autorisé. 105 % ~ 120 % : Fonctionnement autorisé jusqu'à 10 minutes |
≤ 105 % : fonctionnement continu autorisé. 105 % ~ 120 % : fonctionnement autorisé jusqu'à 10 minutes. ≥ 120 % : arrêt du fonctionnement. |
|||
| Paramètres de la batterie | |||||
| Type de cellule | Lithium fer phosphate | ||||
| Puissance par module de batterie (kWh) | 5.12 | ||||
| Nombre de modules de batterie | 8 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Capacité du système de batterie (kWh) | 40.96 | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
| Durée de fonctionnement | 1,5 h (la durée de fonctionnement peut être ajustée en fonction du nombre de modules de batterie) | ||||
| Durée de vie en cycles de la batterie | 25 °C, 0,5C/0,5C, 100 % DOD, EOL 80 %≥4000 cycles | ||||
Le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) a été développé en raison d'un manque d'énergie ou d'une grande différence de prix de l'électricité. SCU fournit des solutions complètes de systèmes de stockage d'énergie solaire hybrides avec des fonctions intégrées, y compris le stockage d'énergie, la réduction de la pointe, l'extension de la puissance de courte durée et la gestion de la qualité de l'énergie du réseau.