L'EVMS-640 est le système de recharge ultra-rapide de type séparé de SCU, conçu pour les sites de recharge nécessitant une puissance élevée, une configuration flexible et un fonctionnement fiable à long terme.
Le système combine une armoire de puissance de recharge ultra-rapide centralisée avec plusieurs bornes de recharge. Construit autour d'un pool de puissance centralisé de 640 kW, il utilise des modules de puissance de 40 kW évolutifs de manière indépendante, chaque borne de recharge supportant jusqu'à 1 000 A de courant de sortie.
Grâce à une allocation de puissance intelligente et flexible, la station de recharge répond en quelques millisecondes à la demande BMS du véhicule en temps réel et répartit dynamiquement la puissance entre toutes les bornes. Cela permet d'améliorer l'utilisation de la puissance, l'efficacité de charge et le retour sur investissement des opérations de recharge ultra-rapide.
| Modèle | |
| Entrée CA | |
| Raccordement | 3P+N+PE |
| Plage de tension | 380 V CA ±20%, 400 V CA ±20% |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Courant d'entrée nominal (A) | 969 |
| Puissance nominale (kW) | 640 |
| Facteur de puissance | >0.997 |
| Rendement de pointe | ≥96.5% |
| Sortie CC | |
| Nombre maximal de canaux de sortie | 12 |
| Plage de tension | 50-1000 V CC |
| Plage de tension à puissance constante | 300-1000 V CC |
| Courant de charge maximale (A) | 125 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 |
| Général | |
| Méthode de sortie | Sortie CC multi-normes (Mode 4) |
| Interface | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T, NACS |
| Écran | Écran LCD couleur 7 pouces (en option) |
| Système RFID | ISO /IEC 14443A, MIFARE |
| Connexion réseau | 4G | Ethernet | Wi-Fi |
| Protocoles de communication | OCPP 1.6J (évolutif vers OCPP 2.0.1) |
| Environnement | Intérieur/extérieur |
| Température de fonctionnement | -35 °C à 60 °C (-20 °C à 50 °C pour la sortie nominale) |
| Température de stockage | -40 °C à 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | ≤95 %, sans condensation |
| Altitude | Fonctionnement normal jusqu'à 2000 m ; déclassement selon les normes au-delà |
| Indice de protection | IP55 |
| Bruit acoustique | < 55 dB |
| Dimensions (l×P×H) | 1200 × 1000 × 1900 mm |
| Conformité et sécurité | CE, EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118, OCPP 1.6 Full Certificate, OCPP 1.6 Security Certificate |
Nous avons besoin de plus en plus de bornes de recharge pour suivre la croissance de l'adoption des véhicules électriques. SCU fournit des solutions complètes de recharge pour véhicules électriques pour toutes les marques de véhicules électriques avec différentes options de recharge.