ASI Intelligent En Ligne 10kVA RM/RT 400V
(Alimentation Sans Interruption)
Il s'agit d'un système ASI intelligent en ligne avec une puissance de module de 10kVA et des options de méthode d'entrée/sortie en mode 1/1, 1/3, 3/1, 3/3 phases, prenant en charge les options de montage en rack ou en tour.
Système ASI DSP-10kVA
- Puissance du module : 10kVA
- Mode de phase d'entrée/sortie : 1/1, 1/3, 3/1, 3/3 phases
- Options de montage : Montage en rack ou en tour
Paramètres Techniques du Système ASI
Paramètres de la Batterie
Tension de la batterie | ±240V |
Courant de la batterie | 20.8A |
Courant de charge maximal | 4A |
Entrée AC
Tension nominale d'entrée | Une phase trois lignes 220V, trois phases quatre lignes + ligne de mise à la terre 380V |
Plage de tension d'entrée | 176VAC-264VAC、304VAC-456VAC |
Facteur de puissance d'entrée | 0.99(charge linéaire à 100%) |
Fréquence d'entrée | 40~70Hz |
Plage de synchronisation de la fréquence | 45Hz~56Hz |
Taux de synchronisation de la fréquence | 0.5~2Hz/s |
Sortie AC
Tension de sortie AC | Monophasé : 220VAC/230VAC/240VAC ; Triphasé : 380VAC/400VAC/415VAC |
Facteur de puissance de sortie | 0.8 |
Fréquence de sortie | 50/60Hz |
Stabilité de la fréquence de sortie | ±0.1% |
Distorsion harmonique de la tension de sortie (THDU) | 3% (charge linéaire) |
Précision de la tension de sortie | ± 2% |
Plage transitoire | ±5% (changement de charge de 0%~100%~0%) |
Durée transitoire | 20 ms |
Facteur de crête | 3:1(entrée nominale) |
Délai de sortie à la mise sous tension | 5~60S |
Surcharge | 1min 125% rated load |
Efficacité globale | ≥ 93% |
Temps de transfert Bypass-Inverter | ≦ 2ms |
Déséquilibre du courant parallèl | 5%( >50% load ) |
Communication | RS232/USB/SNMP (standard) ; SNMP (optionnel) |
Autres
Dimensions (L*P*H) mm | 430*622*132mm |
Poids (kg) | 25kg |
Montage | Montage en rack/tour |
Bruit acoustique | ≦ 58dB |
Méthode de dissipation de chaleur | Refroidissement par air forcé |
Niveau de protection | IP20 |
Matériau de l'enceint | Aluminium galvanisé revêtu, tôle d'acier laminée à froid, panneau : traitement de pulvérisation plastique |
Liens Associés:
Système ASI en Ligne, Batterie ASI, Solutions ASI en Ligne, Alimentation de Batterie en Ligne, ASI Monophasée et Triphasée en Ligne e
Autres produits