GRES est un équipement d'alimentation intelligent intégrant batterie lithium, contrôleur PV et MPCS. Selon différents scénarios d'application, la batterie lithium, le convertisseur bidirectionnel DC/AC, le commutateur de transfert statique et le système de gestion de l'alimentation peuvent être combinés pour fournir une alimentation connectée au réseau ou hors réseau, ainsi que pour la compensation de puissance réactive statique et la suppression des harmoniques. GRES (alimentation de stockage d'énergie renouvelable) peut également être connecté au réseau électrique, à une batterie lithium ou à d'autres charges pour fournir aux utilisateurs une alimentation verte et sans bruit. De plus, le système GRES est facile à installer et à utiliser.
Paramètre | ||||
Paramètres PV | ||||
Plage de tension MPPT | DC200V~DC700V | |||
Plage de tension MPPT à pleine puissance | DC370V~DC700V | |||
Quantité de canaux MPPT | 1-3(Optional) | |||
Courant maximum par canal | 135A | |||
Paramètres AC connectés au réseau | ||||
Puissance nominale (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Puissance maximale (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Tension nominale (V) | 3W+N+PE,380 | |||
Plage de tension | ±15% | |||
Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | |||
Plage de fréquence (Hz) | ±2 | |||
Harmoniques de sortie | < 3%(puissance nominale) | |||
Composant DC | < 0.5%In | |||
Facteur de puissance | >0.99(puissance nominale) | |||
Plage ajustable du facteur de puissance | 1(avance) ~ 1(retard) | |||
Capacité de surcharge | 110% fonctionnement continu | |||
Paramètres AC hors réseau | ||||
Puissance nominale (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Puissance maximale (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Tension nominale (V) | 3W+N+PE,380 | |||
THDu | 3%@ pleine charge linéaire | |||
Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | |||
Capacité de surcharge | 110% fonctionnement continu | |||
Paramètres de la batterie | ||||
Type de cellule | LFP | |||
Puissance du module (kWh) | 5.12 | |||
Quantité de modules | 15 | 30 | 45 | 60 |
Puissance nominale du système (kWh) | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
Durée de fonctionnement (h) | 1.5 (Optionnel en changeant la quantité de module) | |||
Cycle de vie | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80%≥4000 times | |||
Efficacité du système | ||||
Efficacité maximale | 95% | |||
Protection | ||||
Interrupteur DC | OUI | |||
Surveillance du réseau | OUI | |||
Protection contre les surtensions | OUI | |||
Paramètres de base | ||||
Dimensions (L*P*H) (mm) | 1680*1500*1700 | 1680*2270*1700 | 1680*3050*1700 | 1680*3830*1700 |
Poids (kg) | 1395 | 2470 | 3545 | 4620 |
Isolation | Non | |||
Commutateur de réseau/hors réseau | STS | |||
Indice de protection contre l'eau et la poussière (IP) | IP54 | |||
Température de fonctionnement | -20 ~ 55℃ (>45℃ derating) | |||
Humidité optimale (sans condensation) | 0~95% | |||
Refroidissement | Climatisation | |||
Altitude de fonctionnement (m) | 4000(>2000 derating) | |||
Affichage des données | Écran tactile | |||
Interface de communication | RS485、CAN、LAN | |||
Protocole | Modbus-RTU, CAN2.0B |
Le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) a été développé en raison d'un manque d'énergie ou d'une grande différence de prix de l'électricité. SCU fournit des solutions complètes de systèmes de stockage d'énergie solaire hybrides avec des fonctions intégrées, y compris le stockage d'énergie, la réduction de la pointe, l'extension de la puissance de courte durée et la gestion de la qualité de l'énergie du réseau.