GRES est un équipement d'alimentation intelligent intégrant batterie lithium, contrôleur PV et MPCS. Selon différents scénarios d'application, la batterie lithium, le convertisseur bidirectionnel DC/AC, le commutateur de transfert statique et le système de gestion de l'alimentation peuvent être combinés pour fournir une alimentation connectée au réseau ou hors réseau, ainsi que pour la compensation de puissance réactive statique et la suppression des harmoniques. GRES (alimentation de stockage d'énergie renouvelable) peut également être connecté au réseau électrique, à une batterie lithium ou à d'autres charges pour fournir aux utilisateurs une alimentation verte et sans bruit. De plus, le système GRES est facile à installer et à utiliser.
Modèle | |
|
|
|
|
Paramètres PV | |||||
Plage de tension MPPT | — | CC200V~CC700V | |||
Plage de tension MPPT à pleine puissance | — | CC370V~CC700V | |||
Nombre de voies MPPT | — | 0-2 (Optionnel) | |||
Courant maximal par canal | — | 135A | |||
Paramètres CA (connecté au réseau) | |||||
Puissance de sortie nominale (kW) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Puissance de sortie maximale (kW) | 27.5 | 55 | 110 | 165 | 220 |
Tension nominale du réseau (V) | AC380/400 | ||||
Méthode de connexion au réseau | 3W+N+PE | ||||
Plage de tension du réseau | -15%~+10% | ||||
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50/60 | ||||
Plage de fréquence du réseau (Hz) | ±2 | ||||
Harmoniques du courant de sortie | ≤3% (rated power) | ||||
Plage du facteur de puissance | -0.9~+0.9 | ||||
Paramètres CA (hors réseau) | |||||
Puissance de sortie nominale (kW) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Puissance de sortie maximale (kW) | 27.5 | 55 | 110 | 165 | 220 |
Tension de sortie nominale (V) | 3W+N+PE, 380/400 | ||||
Harmoniques du courant de sortie | 3% (charge linéaire pleine) | ||||
Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | ||||
Capacité de surcharge | ≤105 % : Fonctionnement continu autorisé. 105 %~120 % : Fonctionnement autorisé jusqu’à 10 minutes | ≤105 % : Fonctionnement continu autorisé 105 %~120 % : Fonctionnement autorisé jusqu’à 10 minutes ≥120 % : Le fonctionnement sera interrompu |
|||
Paramètres de la batterie | |||||
Type de cellule | Lithium fer phosphate (LiFePO₄) | ||||
Puissance par module de batterie (kWh) | 5.12 | ||||
Nombre de modules de batterie | 8 | 15 | 30 | 45 | 60 |
Capacité du système de batterie (kWh) | 40.96 | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
Temps de fonctionnement (h) | 1.5 (number of battery modules can be adjusted for different operation hours) | ||||
Durée de vie de la batterie | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥4000 cycles |
Le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) a été développé en raison d'un manque d'énergie ou d'une grande différence de prix de l'électricité. SCU fournit des solutions complètes de systèmes de stockage d'énergie solaire hybrides avec des fonctions intégrées, y compris le stockage d'énergie, la réduction de la pointe, l'extension de la puissance de courte durée et la gestion de la qualité de l'énergie du réseau.