La station de recharge DC de la série EVMS est un système de recharge DC qui répond à de multiples exigences de recharge telles que CCS2, CHAdeMO, GB/T et plus encore. La station de recharge EVMS est conçue de manière modulaire et se compose de bornes de recharge DC, d'une unité de contrôle et de bornes de recharge. SCU a également développé des stations de recharge pour une utilisation intérieure et extérieure en fonction des différents emplacements.
Les stations de recharge de la série EVMS sont largement utilisées pour les stations de recharge de VE, les parkings publics, les parkings de centres commerciaux et d'autres infrastructures publiques où plusieurs voies de recharge DC sont nécessaires.
Modèle | |
|
|
Environnement | Extérieur/intérieur | ||
Capacité du système | 240kW | 360kW | 480kW |
Nombre maximal de sorties | 6 | 8 | 12 |
Capacité de sortie par voie | 0~120 kW or 0~120 kW | 0~160 kW or 0~320 kW | 0~240 kW or 0~480 kW |
Tension d’entrée | 400VAC±20% | ||
Plage de tension d’entrée | 260V-530V (260V-304VAC, réduction de la puissance de sortie de 50 %) | ||
Précision du partage de courant | < 3% | ||
Facteur de puissance | >0.997 | ||
Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz | ||
Tension de sortie | 50VDC-1000VDC | ||
Précision de régulation du courant | < 1% | ||
Précision de régulation de la tension | < 0.5% | ||
Précision du partage de courant | < 3% | ||
Rendement global | 97% (module de puissance), 96,5 % (système) | ||
Alimentation auxiliaire BMS | 12V/10A | ||
Système RFID | ISO/IEC14443A, MIFARE | ||
Connexion réseau | 4G |LAN| Wi-Fi (basculement automatique du LAN vers la 4G) | ||
Protocoles de communication | OCPP 1.6J (OCPP 2.0 évolutif) | ||
Température de fonctionnement | -35℃~60℃ (-20℃~35℃ chauffage requis ) | ||
Température de stockage | -40℃~+70℃ | ||
Humidité de fonctionnement | ≤95%, non-condensé | ||
Altitude | Jusqu'à 2000 m | ||
Degré de protection | IP55, IK10 | ||
Bruit acoustique | < 65dB | ||
Conformité & sécurité | CE, IEC EN61851, EN62196, DIN70121, ISO15118, Certification de sécurité OCPP 1.6 |
Nous avons besoin de plus en plus de bornes de recharge pour suivre la croissance de l'adoption des véhicules électriques. SCU fournit des solutions complètes de recharge pour véhicules électriques pour toutes les marques de véhicules électriques avec différentes options de recharge.