La série de bornes de charge rapide DC EVMS est capable de recharger rapidement tous les véhicules électriques actuels et de nouvelle génération qui répondent aux protocoles CCS (système de charge combiné), CHAdeMo et AC Type 2.
Sicon propose des bornes de charge avec différents niveaux de puissance pour répondre aux besoins des clients. Notre borne de charge de 60 kW dispose d'une conception par défaut flexible, disponible en configurations à une, deux ou trois sorties pour répondre à une variété de besoins de charge.
Nos bornes de charge de 100 kW et 150 kW peuvent recharger rapidement les bus électriques et autres véhicules à haute puissance tant qu'ils répondent aux protocoles CCS (système de charge combiné).
La série de bornes de charge rapide DC EVMS est certifiée CE et conforme aux normes EN 61851, EN 62196, CHAdeMO 1.2, ISO 15118 et DIN 70121.
Infrastructures publiques telles que les aires de repos d'autoroutes, les stations-service, les parkings, les aéroports, les stations de bus, etc.
Applications privées telles que les concessionnaires de VE, les locations de VE, etc.
BMW, Volkswagen, GM, Porsche, Audi, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Citroen, Kia, Renault, Daimler, Tesla, Smart, Mercedes.
Type de Produit | 500VDC | 500VDC + 400VDC |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC/AC 43kw | default | |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC/AC 22.1kW | optional | |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC | ||
CCS2 60kW DC | ||
CCS2 60kW DC/AC 43kW | ||
CCS2 60kW DC/AC 22.1kW | ||
CHAdeMO 60kW DC | ||
CHAdeMO 61kW DC/AC 43kW | ||
CHAdeMO 61kW DC/AC 22.1kW |
Type de Produit | 750VDC | 1000VDC |
100kw, CCS2 connecteur unique | par défaut | optionnel |
100kw, CCS2 double connecteur | optionnel | |
150kw, CCS2 connecteur unique | par défaut | |
150kw, CCS2 double connecteur | optionnel |
Type de Produit | 750VDC | 1000VDC |
200kw, CCS2 double connecteur | par défaut | optionnel |
300kw, CCS2 double connecteur | optionnel |
Modèle | | |||
Entrée AC | ||||
Connexion de puissance | 3P + N + PE | |||
Plage de tension | 400 Vac ± 20 % | |||
Fréquence | 50 Hz or 60 Hz | |||
Courant d'entrée nominal & puissance | 87 A, 60kW | 145A, 100kW | 217A, 150kW | |
Facteur de puissance | > 0.99 | |||
Efficacité globale | 95% | |||
Sortie DC | ||||
Tension de sortie | 200VDC to 500 VDC | 200VDC to 750VDC | ||
Courant de sortie | 120 A | 140A | 200A | |
Puissance nominale | 60 kW | 100kW | 150kW | |
Sortie AC | ||||
Tension de sortie | 400 VAC | - | - | |
Courant de sortie | 63 A | - | - | |
Puissance nominale | 43 kVA | - | - | |
Spécifications Générales | ||||
Mode de sortie | Sorties DC multi-normes (Mode-4), avec AC (Mode-3) | Sorties DC (Mode-4) | ||
Interface DC | CCS2, CHAdeMO | CCS2 | CCS2 | |
Interface AC | Prise Type 2 43kW (par défaut), Prise Type 2 22kW (optionnel), Prise Type 2 22kW (optionnel) | - | - | |
Écran | Écran couleur TFT 10'' | |||
Système RFID | ISO/IEC14443A/B, Mifare | |||
Connexion réseau | 3G (GSM or CDMA) | LAN | Wi-Fi | |||
Protocoles de communication | OCPP 1.6 | |||
Environnement | Intérieur / extérieur | |||
Température de fonctionnement | -35ºC-60ºC ( -20ºC to -30ºC,chauffage requis) | |||
empérature de stockage | -40 ºC to +70 ºC | |||
Humidité de fonctionnement | ≤95% sans condensation | |||
Altitude | Jusqu'à 1000 m | |||
Niveau de protection | IP54 , IK10 | |||
Bruit acoustique | < 55 dB | |||
Dimensions (L*P*H) | 730*500*1850 mm | 960*450*1950 mm | ||
Conformité et sécurité | CE EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118 |
Nous avons besoin de plus en plus de bornes de recharge pour suivre la croissance de l'adoption des véhicules électriques. Sicon fournit des solutions complètes de recharge pour véhicules électriques pour toutes les marques de véhicules électriques avec différentes options de recharge.