SCU intègre les Modules de Batterie Standardisés, le Système de Gestion de la Batterie (BMS), le Système de Conversion de Puissance (PCS) et le Système de Gestion de l'Énergie (EMS) pour construire un grand système de stockage d'énergie dans un conteneur. Le conteneur de 20 pieds dispose d'un système de stockage de puissance de 614 kWh 250kW, qui peut être installé presque n'importe où grâce à la conception préfabriquée, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent dans le processus. Le système de régulation de la tension et de la fréquence peut aider à répondre à la demande d'urgence en alimentation. Avec une conception modulaire intégrée pour une installation rapide et une maintenance facile, les mécanismes de protection internes assureront un fonctionnement sûr et fiable du système de batterie. Notre système de batterie peut répondre à différents besoins de stockage d'énergie dans une variété de scénarios grâce à une combinaison flexible. Ils fonctionneraient également bien dans des conditions difficiles telles que les basses températures et les hautes altitudes.
Le convertisseur bidirectionnel AC / DC peut convertir le DC en AC et l'AC en DC. De plus, il peut également convertir l'AC en DC pour charger la batterie et convertir le DC en AC pour alimenter les charges ou réinjecter dans le réseau.
Le système de batterie est composé de cellules lithium-fer-phosphate sûres, efficaces et durables, connectées en série, dont beaucoup sont également connectées en série pour former un banc de batteries.
Le système de gestion de la batterie peut protéger efficacement la batterie contre la surcharge, la décharge excessive et le surcourant. Parallèlement, la gestion équilibrée des cellules peut garantir un fonctionnement sûr, fiable et efficace de l'ensemble du système.
Le système surveille l'état de chaque cellule de batterie et enregistre les performances historiques de ces cellules.
Un système de climatisation de 12 kW est équipé pour maintenir une température optimale afin de prolonger la durée de vie du système de batterie.
Le système de batterie est conforme à la norme de protection IP54.
Modèle | |||
Paramètre de Capacité | |||
Capacité nominale | 614KWh | 1.84MWh | |
Système de stockage d'énergie | quatre systèmes de stockage d'énergie lithium 768V200AH | douze systèmes de stockage d'énergie lithium 768V200A | |
Tension | 768V | 768V | |
Plage de tension de fonctionnement | DC672V~DC876V(2.8V~3.65V) | DC672V~DC876V(2.8V~3.65V) | |
Type de batterie | LFP | LFP | |
Paramètre PCS | |||
Paramètre DC | Plage de tension | DC580V~DC900V | DC650V~DC900V |
Canal DC | 5(maximum) | 6 | |
Courant maximum par canal | 76A | 170A | |
Paramètres AC connectés au réseau | Sortie | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE |
Puissance nominale | 250KW | 600KW | |
Tension nominale | AC 380V/400V | AC 380V/400V | |
Courant nominal | 379A | 909A | |
Plage de tension | -15%~+10% | -15%~+10% | |
Fréquence nominale | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
Plage de fréquence | ±2Hz | ±2Hz | |
Facteur de puissance | 1 | 1 | |
Harmoniques de sortie | ≤3% | ≤3% | |
Paramètres AC hors réseau | Sortie | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE |
Puissance nominale | 250KW | 600KW | |
Rated voltage | AC 380V/400V | AC 380V/400V/415V | |
Fréquence nominale | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
Courant nominal | 379A | 909A | |
Précision de la tension | 1% | 1% | |
Précision de la fréquence | ±0.2Hz | ±0.2Hz | |
Harmoniques de tension de sortie | 3%@ pleine charge linéaire | 3%@ pleine charge linéaire | |
Capacité de charge déséquilibrée | 100% | 100% | |
Capacité de surcharge | 105%]: fonctionnement continu; (105% ~ 120%]: 10min; 120%): sarrêt | 105%]: fonctionnement continu; (105% ~ 120%]: 10min; 120%): arrêt | |
Paramètre de Base | |||
Conditions de fonctionnement | Température de fonctionnement | -20℃~ 55℃(>45℃ derating) | -20℃~ 55℃(>45℃ derating) |
Température de stockage | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
Humidité optimale | 0%RH~95%RH,sans condensation | 0%RH~95%RH,sans condensation | |
Altitude de fonctionnement | < 45℃,2000m;2000m ~ 4000m derating | < 45℃,2000m;2000m ~ 4000m derating | |
Bruit | <75dB | <75dB | |
Autres | Communication | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Isolation | Transformateur d'isolation | Transformateur d'isolation | |
Indice de protection contre l'eau et la poussière (IP) | IP54 | IP54 | |
Refroidissement | refroidissement par air | refroidissement par air | |
Efficacité maximale | 97.5% | 98.5% | |
Matériaux pour extincteur | | CF3CHFCF3 | CF3CHFCF3 | |
Dimensions (L*P*H) | 6058*2438*2591 | 12096*2438*2591 |
Le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) a été développé en raison d'un manque d'énergie ou d'une grande différence de prix de l'électricité. SCU fournit des solutions complètes de systèmes de stockage d'énergie solaire hybrides avec des fonctions intégrées, y compris le stockage d'énergie, la réduction de la pointe, l'extension de la puissance de courte durée et la gestion de la qualité de l'énergie du réseau.