SCU intègre les Modules de Batterie Standardisés, le Système de Gestion de la Batterie (BMS), le Système de Conversion de Puissance (PCS) et le Système de Gestion de l'Énergie (EMS) pour construire un grand système de stockage d'énergie dans un conteneur. Le conteneur de 20 pieds dispose d'un système de stockage de puissance de 614 kWh 250kW, qui peut être installé presque n'importe où grâce à la conception préfabriquée, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent dans le processus. Le système de régulation de la tension et de la fréquence peut aider à répondre à la demande d'urgence en alimentation. Avec une conception modulaire intégrée pour une installation rapide et une maintenance facile, les mécanismes de protection internes assureront un fonctionnement sûr et fiable du système de batterie. Notre système de batterie peut répondre à différents besoins de stockage d'énergie dans une variété de scénarios grâce à une combinaison flexible. Ils fonctionneraient également bien dans des conditions difficiles telles que les basses températures et les hautes altitudes.
Le convertisseur bidirectionnel AC / DC peut convertir le DC en AC et l'AC en DC. De plus, il peut également convertir l'AC en DC pour charger la batterie et convertir le DC en AC pour alimenter les charges ou réinjecter dans le réseau.
Le système de batterie est composé de cellules lithium-fer-phosphate sûres, efficaces et durables, connectées en série, dont beaucoup sont également connectées en série pour former un banc de batteries.
Le système de gestion de la batterie peut protéger efficacement la batterie contre la surcharge, la décharge excessive et le surcourant. Parallèlement, la gestion équilibrée des cellules peut garantir un fonctionnement sûr, fiable et efficace de l'ensemble du système.
Le système surveille l'état de chaque cellule de batterie et enregistre les performances historiques de ces cellules.
Un système de climatisation de 12 kW est équipé pour maintenir une température optimale afin de prolonger la durée de vie du système de batterie.
Le système de batterie est conforme à la norme de protection IP54.
Modèle | |
|
|
|
|
Paramètre CA (sur réseau) | Puissance nominale (kW) | 125 | 375 | 625 | 1250 |
Tension nominale du réseau (V) | 3W+N+PE, 380V/400V | ||||
Plage de tension du réseau | -15%~+10% | ||||
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50Hz/60Hz | ||||
Plage de fréquence du réseau (Hz) | ±2Hz | ||||
Harmoniques du courant de sortie | ≤3% (Rated power) | ||||
Composante continue | <0.5% In | ||||
Plage du facteur de puissance | -0.9~+0.9 | ||||
Paramètre CA (hors réseau) | Puissance de sortie nominale (kW) | 125 | 375 | 625 | 1250 |
Puissance de sortie maximale (kW) | 131 | 393 | 656 | 1312.5 | |
Tension de sortie nominale (V) | 3W+N+PE, 380V/400V | ||||
Harmoniques du courant de sortie | 3% | ||||
Fréquence nominale (Hz) | 50Hz/60Hz | ||||
Capacité de surcharge | ≤105 % de la charge nominale : fonctionnement longue durée 105 %–120 % de la charge nominale : jusqu’à 10 min de fonctionnement >120 % de la charge nominale : jusqu’à 1 min de fonctionnement |
||||
Paramètre de la batterie | Type de cellule | Phosphate de fer lithié (LiFePO₄) | |||
Capacité du module monocellule (kWh) | 241.152 | ||||
Nombre d’armoires de batteries | 1 | 3 | 5 | 10 | |
Puissance du système de batteries (kWh) | 241.152 | 723.456 | 1205.76 | 2411.25 | |
Durée de fonctionnement nominale (h) | 2 (Nombre de modules de batterie modifiable pour d’autres options de durée de fonctionnement) | ||||
Durée de vie en cycles | 6000 (0,5C@25℃ charge/décharge@90%DOD, EOL80%) | ||||
Protection | Disjoncteur CA | Oui | |||
Disjoncteur CA électrique pour PV | Oui | ||||
Surveillance du réseau | Oui | ||||
Parafoudre | Oui | ||||
Paramètre de base | Dimensions (LPH) (mm) | 1600*1330*2250 | 3000*2438*2591 | 6058*2438*2591 | 12192*2438*2591 |
Poids (kg) | 2500 | 10000 | 16000 | 28000 | |
Méthode d’isolation | - | Transformateur d’isolation (intégré) | |||
Dispositif de commutation réseau/hors réseau | STS (Optionnel) | Mécanisme électrique | |||
Classe IP | IP54 extérieur | ||||
Plage de température de fonctionnement | -20℃~55℃ (déclassé ≥45℃) | ||||
Humidité relative | 0%HR~95%HR, non-condensé | ||||
Méthode de contrôle de la température | Armoire de batteries : climatisée Armoire électrique : refroidie par air |
||||
Altitude maximale de fonctionnement (m) | 45℃, 2000 m ; 2000~4000 m déclassement | ||||
Affichage | Écran tactile | ||||
Interface de communication | RS485, LAN | ||||
Protocole de communication | Modbus-RTU, Modbus-TCP | ||||
Conformité | IEC62933, IEC62477, IEC61000, G99, VDE4110, EN50549-1, EN50549-2, UN3536 |
Le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) a été développé en raison d'un manque d'énergie ou d'une grande différence de prix de l'électricité. SCU fournit des solutions complètes de systèmes de stockage d'énergie solaire hybrides avec des fonctions intégrées, y compris le stockage d'énergie, la réduction de la pointe, l'extension de la puissance de courte durée et la gestion de la qualité de l'énergie du réseau.