La série EVDS GB/T est une borne de recharge rapide DC intelligente et intégrée, composée d'une unité de surveillance, d'une unité de distribution d'énergie et de modules de puissance, avec une plage de puissance globale de 30 à 360 kW.
Les bornes de recharge rapide DC de la série EVDS sont également équipées de fonctions de protection d'urgence et d'alarme pour garantir la sécurité.
Infrastructures publiques telles que les aires de repos sur autoroute, les stations-service, les aéroports, les parkings, les gares routières et de fret, etc.
Véhicules électriques, bus électriques, camions et autres véhicules rechargeables rapidement.
Modèle | Borne de Recharge DC Type Sol | |||||
EVDS-500/360 | EVDS-500/180 | EVDS-500/120 | EVDS-500/60 | EVDS-500/30 | ||
EVDS-750/360 | EVDS-750/180 | EVDS-750/120 | EVDS-750/60 | EVDS-750/30 | ||
Capacité système | 360kW | 180kW | 120kW | 60kW | 30kW | |
Capacité module | 15kw | |||||
Entrée | ||||||
Tension d'entrée nominale | 380VAC | |||||
Plage de tension d'entrée | 260V~530V (260~304VAC, réduction de puissance de 50%) | |||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz; Range: 45Hz~65Hz | |||||
Composant de courant harmonique d'entrée | <3% | |||||
Facteur de puissance d'entrée | ≥0.99 | |||||
Courant d'appel initial | ≤ 110% du courant de crête lors du fonctionnement | |||||
Sortie | ||||||
Tension de sortie | 200VDC-500VDC / 300VDC-750VDC | |||||
Tolérance de tension de sortie | ≤0.5% | |||||
Tolérance de courant de sortie | Courant≥30A, ≤1% ; Courant < 30A, ≤0.3A | |||||
Précision de régulation de courant | ≤1% | |||||
Précision de régulation de tension | ≤0.5% | |||||
Tension de bruit crête à crête de sortie DC | ≤0.5% (0MHz-20MHz) | |||||
Temps de démarrage progressif | 3-8s | |||||
Efficacité globale | ≥95% | |||||
Alimentation auxiliaire BMS | 12V/10A | |||||
Connexion réseau | Ethernet, CAN/RS485, 3G/4G | |||||
Mode de recharge | Recharge automatique ou manuelle (optionnelle) | |||||
Niveau de protection | IP55 (extérieur) | |||||
Bruit acoustique | ≤50dB | |||||
Température de fonctionnement | -20℃~60℃ | |||||
Humidité de fonctionnement | ≤95% sans condensation | |||||
Plage d'altitude | ≤2000 mètres ; réduction de puissance au-delà de 2000 mètres | |||||
Dimensions (L*P*H) | 1300*750* 1950mm | 650*750* 1950mm | 960*450* 1950mm | 600*450* 1850mm | 450*450* 1750mm |
Nous avons besoin de plus en plus de bornes de recharge pour suivre la croissance de l'adoption des véhicules électriques. Sicon fournit des solutions complètes de recharge pour véhicules électriques pour toutes les marques de véhicules électriques avec différentes options de recharge.