Le système de batterie lithium se compose d'un rack, de modules, d'un système de gestion de batterie (BMS), d'un système de contrôle à écran tactile et d'un système de protection. Le BMS est placé à l'intérieur de la batterie pour surveiller l'état de chaque cellule, de sorte que l'emplacement de la cellule défectueuse soit automatiquement identifié. En outre, des relais, des fusibles, des disjoncteurs et le BMS sont utilisés pour la protection des packs de batteries.
Modèle | | | | |||||
Capacité utilisable | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |||||
Tension nominale | 768V | |||||||
Capacité nominale | 76.8kWh | 115.2kWh | 153.6kWh | |||||
Tension de charge | 672V~852V | une cellule 2.8~3.55 | ||||||
Courant de charge continu max | 100A(1C) | 150A(1C) | 200A(1C) | |||||
Courant de décharge continu max | 100A(1C) | 150A(1C) | 200A(1C) | 2C | ||||
Température de fonctionnement | Charge: 0℃~45℃ décharge: -20℃~60℃ | |||||||
Température optimale de fonctionnement | 15℃~35℃ | |||||||
Température de stockage | -40℃~60℃ | SOC: 20%~40% | ||||||
Conditions de fonctionnement | Altitude de fonctionnement: <2500m Humidité relativesans condensation)) : < 95%( | |||||||
Refroidissement | Climatisation, régulation intelligente du ventilateur | |||||||
Résistance d'isolation | >500MΩ@1500VDC | |||||||
Isolation et tension de tenue | 2500VDC/1min | |||||||
Mode d'alimentation interne | 24VDC | intégré DC/DC | ||||||
Consommation d'énergie statique | 35W | valeur typique, ventilateur du module non inclus | ||||||
Affichage des données | Écran LCD couleur TN 7" | Ratio: 5:3, résolution 800×480 | ||||||
Indice de protection (IP) | IP21 | |||||||
Dimensions(W*D*H) | 1360mm*650mm*2000mm | 1360mm*650mm*2000mm | 1360mm*650mm*2000mm | |||||
Poids | 1000kg | 1350 | 1650 | |||||
Cycle de vie | 3000 | 1C@25℃ charge et décharge @80%DOD,EOL80% | ||||||
Système de Gestion de Batterie (BMS) | ||||||||
Plage d'acquisition de tension de cellule | 1-5V | |||||||
Précision d'acquisition de tension de cellule | ≤10mV | |||||||
Précision d'acquisition de tension totale | ±1V or ±1% | |||||||
Current acquisition range | 0~±200ADC | 0~±375ADC (Nominal±300ADC) | 0~±500ADC (Nominal±400ADC) | |||||
Précision d'acquisition de courant | ≤1% | |||||||
Plage d'acquisition de température | -20~125℃ | |||||||
Précision d'acquisition de température | ≤±1℃ | |||||||
Précision d'estimation du SOC | ≤8% | |||||||
Précision d'estimation du SOH | ≤8% | |||||||
Protection contre la surcharge | >1C,10S; | |||||||
Protection contre la décharge excessive | >1.2C,10S; | |||||||
Protection contre les hautes températures | Décharge >60℃(20S) Charge>55℃(20S) | par défaut 15℃, réglable | ||||||
Protection contre les basses températures | Décharge<-20℃ (1S)Charge<0℃ (1S) | par défaut 15℃, réglable | ||||||
Mode de communication | contact sec CAN,RS485, |
Le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) a été développé en raison d'un manque d'énergie ou d'une grande différence de prix de l'électricité. SCU fournit des solutions complètes de systèmes de stockage d'énergie solaire hybrides avec des fonctions intégrées, y compris le stockage d'énergie, la réduction de la pointe, l'extension de la puissance de courte durée et la gestion de la qualité de l'énergie du réseau.